企業名稱:德州順征空調設備有限公司
聯系人:楊經理
手機:17753477655
聯系人:鄭經理
手機:13953455113
郵編:253000
網址 :shifind.cn
地址:山東省德州市武城縣經濟開發區
ZP100型消聲器系列是在國家通用圖集T701-6消聲器的基礎上,吸收了國內外最新技術,設計的新產品,是國家建筑標準設計圖集通用產品。標準號為97T710。 ZP100型消聲器系列主要應用于各類通風空調系統中的噪聲治理,可有效地降低空氣動力性噪聲,具有適用風量范圍大、系列規格全、與標準 風管配套好、消聲量高、氣流阻力小、防火、防潮、防霉、防蛀等特點,特別適用于種類大型公共建筑,例如:廣播電視大樓、影劇院、賓館、寫字樓等高層建筑的通風空調系統消聲,也可適用于工業企業的通風系統消聲。 ZP100型消聲器為矩形片式結構,采用鍍鋅鋼板制作,咬口拼接。共有49個規格,處理風量范圍為720m /h-90000m /n(也可特殊定制),消聲量為15dB(A)/m,壓力損失14-55Pa(風速5-10010m/s)。ZP100型消聲器片厚100mm,單節有效長度為1000mm,根據消聲量需要及現場安裝位置的不同,可幾節消聲器串聯組合使用。經同濟大學聲學所測定,消聲量為15db以上,壓力損失為14-55Pa。
外形示意圖
ZP100-型消聲器規格選用表
*:為適應低空間的需要而要增加的非標準風管消聲器
序號 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 法蘭接口尺寸(mm) | 設計風量(m3/h) | 重量(kg) | |||
A | B | L | a | b | 風速3~10m/s | |||
1 | ZP100(250×160) | 550 | 360 | 1300 | 250 | 160 | 432~1440 | 25.8 |
2 | ZP100(250×200) | 550 | 400 | 1300 | 250 | 200 | 540~1800 | 48.0 |
3 | ZP100(250×250) | 550 | 450 | 1300 | 250 | 250 | 675~2250 | 49.7 |
4 | ZP100(320×160) | 620 | 360 | 1300 | 320 | 160 | 553~1844 | 48.5 |
5 | ZP100(320×200) | 620 | 400 | 1300 | 320 | 200 | 691~2304 | 51.0 |
6 | ZP100(320×250) | 620 | 450 | 1300 | 320 | 250 | 864~2880 | 54.5 |
7 | ZP100(320×320) | 620 | 520 | 1300 | 320 | 320 | 1106~3686 | 58.8 |
8 | ZP100(400×200) | 700 | 400 | 1300 | 400 | 200 | 864~2880 | 54.5 |
9 | ZP100(400×250) | 700 | 450 | 1300 | 400 | 250 | 1080~3600 | 57.9 |
10 | ZP100(400×320) | 700 | 520 | 1300 | 400 | 320 | 1350~4500 | 62.4 |
11 | ZP100(400×400) | 700 | 600 | 1300 | 400 | 400 | 1728~5760 | 67.6 |
12 | ZP100(500×200) | 750 | 400 | 1300 | 500 | 200 | 1080~3600 | 57.2 |
13 | ZP100(500×250) | 750 | 450 | 1300 | 500 | 250 | 1350~4500 | 62.3 |
14 | ZP100(500×320) | 750 | 520 | 1300 | 500 | 320 | 1728~5760 | 68.9 |
15 | ZP100(500×400) | 750 | 600 | 1300 | 500 | 400 | 2160~7200 | 70.0 |
16 | ZP100(500×500) | 750 | 700 | 1300 | 500 | 500 | 2700~9000 | 76.3 |
17* | ZP100(630×200) | 970 | 410 | 1450 | 630 | 200 | 1361~4536 | 76.3 |
18 | ZP100(630×320) | 970 | 460 | 1450 | 630 | 250 | 1701~5670 | 79.7 |
19 | ZP100(630×400) | 970 | 536 | 1450 | 630 | 320 | 2177~7258 | 85.3 |
20 | ZP100(630×500) | 970 | 620 | 1450 | 630 | 400 | 2721~9072 | 92.3 |
21 | ZP100(630×630) | 970 | 720 | 1450 | 630 | 500 | 3402~11340 | 100.6 |
22 | ZP100(800×250) | 970 | 860 | 1450 | 630 | 630 | 4286~14288 | 112.6 |
23* | ZP100(800×320) | 1075 | 470 | 1450 | 800 | 250 | 2160~7200 | 91.3 |
24 | ZP100(800×400) | 1075 | 550 | 1450 | 800 | 320 | 2808~9216 | 97.7 |
25 | ZP100(800×500) | 1075 | 620 | 1450 | 800 | 400 | 3456~11520 | 104.7 |
26 | ZP100(800×630) | 1150 | 730 | 1450 | 800 | 500 | 4320~14400 | 120.6 |
27 | ZP100(800×800) | 1150 | 900 | 1450 | 800 | 630 | 5400~18000 | 143.7 |
28 | ZP100(1000×250) | 1150 | 1050 | 1450 | 800 | 800 | 6912~23040 | 162.1 |
29* | ZP100(1000×320) | 1425 | 500 | 1600 | 1000 | 250 | 2700~9000 | 129.8 |
30 | ZP100(1000×400) | 1425 | 550 | 1600 | 1000 | 320 | 3456~11520 | 141.0 |
31 | ZP100(1000×500) | 1425 | 650 | 1600 | 1000 | 400 | 4320~14400 | 149.6 |
32 | ZP100(1000×630) | 1425 | 750 | 1600 | 1000 | 500 | 5400~18000 | 166.5 |
33 | ZP100(1000×800) | 1425 | 900 | 1600 | 1000 | 630 | 6814~22680 | 184.1 |
34 | ZP100(1000×1000) | 1425 | 1050 | 1600 | 1000 | 800 | 8640~28800 | 213.1 |
35 | ZP100(1250×320) | 1425 | 1300 | 1600 | 1000 | 1000 | 10800~3600 | 233.0 |
36* | ZP100(1250×400) | 1500 | 600 | 1600 | 1250 | 320 | 4320~14400 | 147.4 |
37 | ZP100(1250×500) | 1500 | 700 | 1600 | 1250 | 400 | 5400~18000 | 158.6 |
38 | ZP100(1250×630) | 1500 | 850 | 1600 | 1250 | 500 | 6750~22500 | 173.2 |
39 | ZP100(1250×800) | 1500 | 950 | 1600 | 1250 | 630 | 8505~28350 | 189.6 |
40 | ZP100(1250×1000) | 1500 | 1150 | 1600 | 1250 | 800 | 10800~36000 | 220.2 |
41 | ZP100(1250×1250) | 1500 | 1400 | 1600 | 1250 | 1000 | 13500~45000 | 247.8 |
42 | ZP100(1600×500) | 1990 | 800 | 1600 | 1600 | 500 | 8640~28800 | 218.7 |
43 | ZP100(1600×630) | 1990 | 950 | 1600 | 1600 | 630 | 10886~36290 | 241.7 |
44 | ZP100(1600×800) | 1990 | 1120 | 1600 | 1600 | 800 | 13824~46080 | 280.3 |
45 | ZP100(1600×1000) | 1990 | 1350 | 1600 | 1600 | 1000 | 17280~57600 | 315.6 |
46 | ZP100(1600×1250) | 1990 | 1620 | 1600 | 1600 | 1250 | 21600~72000 | 356.2 |
47 | ZP100(2000×800) | 2420 | 1120 | 1600 | 2000 | 800 | 17280~57600 | 344.1 |
48 | ZP100(2000×1000) | 2420 | 1350 | 1600 | 2000 | 1000 | 21600~72000 | 363.2 |
49 | ZP100(2000×1250) | 2420 | 1580 | 1600 | 2000 | 1250 | 27000~90000 | 412.2 |
注:1、若需要更大規格的消聲器,可按國家標準風管所列法蘭尺寸設計制造;
2、鍍鋅鋼板風管法蘭寬度按2002年規范制作,玻鎂風管法蘭寬度按50mm制作;
3、為了同用戶的安裝尺寸保持一致,若用戶沒有注明,法蘭不打孔。